Z Delhezi Specification
| Linia 19: | Linia 19: | ||
|{{{ile_gwiazd}}} | |{{{ile_gwiazd}}} | ||
}} | }} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
Wersja z 23:02, 18 lut 2014
| {{{nazwa}}} | |
| Charakterystyka fizyczna | |
| Masa | {{{masa}}} |
| Wymiary | {{{wymiary}}} |
| Linia 19: | Linia 19: | ||
|{{{ile_gwiazd}}} | |{{{ile_gwiazd}}} | ||
}} | }} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
| {{{nazwa}}} | |
| Charakterystyka fizyczna | |
| Masa | {{{masa}}} |
| Wymiary | {{{wymiary}}} |