Z Delhezi Specification
Linia 1: Linia 1:
 
{{DSR infobox
 
{{DSR infobox
  |       numer = 10224
+
  | nazwa = Plejady
|      nazwa = Hisashi
+
  | zdjęcie = Pleiades large.jpg
  |     zdjęcie =  
+
  | opis = Plejady
  |       opis =  
+
  | odkrywca =
  |   odkrywca = [[Naoto Satō]]
+
  | dzień =
  |       dzień = 26 października
+
  | rok =
  |         rok = 1997
+
  | gwiazdozbiór = [[gwiazdozbiór Byka|Byk]]
  |występowanie = [[Pas planetoid|Pas główny]]
+
  | typ =[[gromada otwarta|otwarta]], II,3, r<ref name="typ">Według Kennetha Glyn Jonesa. ''Götz and Sky Catalog 2000'' podaje I,3, r, n.</ref>
  |       epoka =  
+
  | rektascensja = {{RA|03|47|00}}
|wielka_półoś = 2,4309
+
  | deklinacja = {{DEC|+24|07|00}}
|    mimośród = 0,1658
+
  | odl_ly = ~440 [[rok świetlny|ly]]
|  peryhelium = 2,0278
+
  | odl_pc = ~135 [[parsek|pc]]
|    aphelium = 2,8339
+
  | jas_wid = 1,4
  |         lat = 3
+
  | rozm_kąt =100'<ref name="rozmiary">100' to szacunkowa średnica (SEDS podaje 110'), obejmująca również sąsiednie mgławice [[mgławica refleksyjna|refleksyjne]] i obłoki ciemnego pyłu. Często rozmiary Plejad podaje się również jako w przybliżeniu kwadrat o bokach 60' × 60', obejmujący same gwiazdy.</ref>
  |         dni = 288
+
  | masa =
  |     godzin = 8
+
  | wymiary =
  |   prędkość =  
+
  | wiek =100 mln lat<ref name="wiek">Najnowsze dane pochodzące z 1993, G. Meynet, J.-C. Mermilliod, A. Maeder, ''Astron. Astrophys. Suppl. Ser.'' 98, 477-504. Wcześniej mówiono o 60-80 milionach lat (np. 78 mln według ''the Sky Catalog 2000'').</ref>
  | nachylenie = 3,42
+
  | ile_gwiazd = ~500
  |   średnica =  
+
  | alt_ozn = Melotte 22, OCl 421.0
|        masa =  
+
|     gęstość =
+
  |okres_obrotu =  
+
  |     albedo =  
+
  |     jasność = 14,1
+
  |         typ =  
+
  | temperatura =
+
|    satelity =  
+
 
}}
 
}}
  

Wersja z 22:57, 18 lut 2014

Szablon:DSR infobox


DSR 1 Genetic Algorithms (GA) Specification