Z Delhezi Specification
| Linia 14: | Linia 14: | ||
|- | |- | ||
| Inactive | | Inactive | ||
| − | | DSR nad rozwojem którego prace zostały zawieszone przed wydaniem ostatecznej wersji finalnej. Przy wznowieniu pracy DSR | + | | DSR nad rozwojem którego prace zostały zawieszone przed wydaniem ostatecznej wersji finalnej. Przy wznowieniu pracy DSR uzyska status Active. |
|- | |- | ||
| Withdrawn | | Withdrawn | ||
| DSR który został wycofany. Prace nad jego rozwojem nie będą kontynuowane. | | DSR który został wycofany. Prace nad jego rozwojem nie będą kontynuowane. | ||
|} | |} | ||
Wersja z 12:57, 6 lut 2014
DSR Status: etykiety stosowane w DSR wskazujące na status rozwoju specyfikacji określonego projektu.| Status | Description |
|---|---|
| Active | DSR będący w trakcie opracowywania. |
| Final | Ukończony, zatwierdzony DSR, nie podlegający dalszemu rozwojowi. |
| Inactive | DSR nad rozwojem którego prace zostały zawieszone przed wydaniem ostatecznej wersji finalnej. Przy wznowieniu pracy DSR uzyska status Active. |
| Withdrawn | DSR który został wycofany. Prace nad jego rozwojem nie będą kontynuowane. |