Z Delhezi Specification
| Linia 41: | Linia 41: | ||
|[[Rozmiar kątowy]] | |[[Rozmiar kątowy]] | ||
|{{{rozm_kąt}}} | |{{{rozm_kąt}}} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
}} | }} | ||
{{Infobox nagłówek dodaj|{{{alt_ozn}}} | {{Infobox nagłówek dodaj|{{{alt_ozn}}} | ||
Wersja z 00:44, 19 lut 2014
| {{{nazwa}}} | |
| Odkrywca | {{{odkrywca}}} |
| Data odkrycia | [[{{{rok}}}]] |
| Dane obserwacyjne (J2000) | |
| Gwiazdozbiór | {{{gwiazdozbiór}}} |
| Typ | {{{typ}}} |
| Alternatywne oznaczenia | |
| {{{alt_ozn}}} | |